| 1999/2000 םיקחשמ - םילשורי ר"תיב | |
| ישילש בוביס | | | ינש בוביס | | | ןושאר בוביס |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 רוזחמ 27/11/99 |
||
|---|---|---|
| 1-4 | אבס-רפכ לעופה | הינתנ יבכמ |
| 0-1 | הווקת-חתפ יבכמ | דודשא ינוריע |
| 0-3 | הילצרה יבכמ | ביבא-לת יבכמ |
| 2-3 | םילשורי לעופה | הפיח לעופה |
| 1-1 | הפיח יבכמ | םילשורי ר"תיב |
| 3-1 | ביבא-לת לעופה | ןויצל-ןושאר ינוריע |
| 0-4 | הדוהי ינב | הווקת-חתפ לעופה |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 רוזחמ 26/2/2000 |
||
|---|---|---|
| 0-0 | הינתנ יבכמ | אבס-רפכ לעופה |
| 1-3 | דודשא ינוריע | הווקת-חתפ יבכמ |
| 1-3 | ביבא-לת יבכמ | הילצרה יבכמ |
| 1-1 | הפיח לעופה | םילשורי לעופה |
| 2-0 | םילשורי ר"תיב | הפיח יבכמ |
| 2-1 | ןויצל-ןושאר ינוריע | ביבא-לת לעופה |
| 4-2 | הווקת-חתפ לעופה | הדוהי ינב |
| 27 רוזחמ 04/03/2000 |
||
|---|---|---|
| 0-3 | םילשורי לעופה | א"ת לעופה |
| 0-7 | הינתנ יבכמ | הפיח יבכמ |
| 1-8 | הילצרה יבכמ | ת"פ לעופה |
| 1-2 | הדוהי ינב | םילשורי ר"תיב |
| 0-1 | ס"כ לעופה | ת"פ יבכמ |
| 1-1 | צ"לשאר ינוריע | הפיח לעופה |
| 4-2 | א"ת יבכמ | דודשא .ק.ט.מ |
| 28 רוזחמ 11/03/2000 |
||
|---|---|---|
| 4-2 | א"ת יבכמ | םילשורי לעופה |
| 2-0 | דודשא .ק.ט.מ | צ"לשאר ינוריע |
| 0-0 | הפיח לעופה | ס"כ לעופה |
| 0-1 | ת"פ יבכמ | הדוהי ינב |
| 0-0 | םילשורי ר"תיב | הילצרה יבכמ |
| 4-2 | ת"פ לעופה | הינתנ יבכמ |
| 1-1 | הפיח יבכמ | א"ת לעופה |
| 29 רוזחמ 18/03/2000 |
||
|---|---|---|
| 0-6 | םילשורי לעופה | הפיח יבכמ |
| 3-0 | א"ת לעופה | ת"פ לעופה |
| 3-2 | הינתנ יבכמ | םילשורי ר"תיב |
| 1-0 | הילצרה יבכמ | ת"פ יבכמ |
| 0-5 | הדוהי ינב | הפיח לעופה |
| 1-1 | ס"כ לעופה | דודשא .ק.ט.מ |
| 1-5 | צ"לשאר ינוריע | א"ת יבכמ |
| 30 רוזחמ 25/03/2000 |
||
|---|---|---|
| 1-3 | צ"לשאר ינוריע | םילשורי לעופה |
| 2-2 | א"ת יבכמ | ס"כ לעופה |
| 1-0 | דודשא .ק.ט.מ | הדוהי ינב |
| 1-1 | הפיח לעופה | הילצרה יבכמ |
| 1-2 | ת"פ יבכמ | הינתנ יבכמ |
| 1-2 | םילשורי ר"תיב | א"ת לעופה |
| 1-4 | ת"פ לעופה | הפיח יבכמ |
| 31 רוזחמ 01/04/2000 |
||
|---|---|---|
| 1-4 | םילשורי לעופה | ת"פ לעופה |
| 1-3 | הפיח יבכמ | םילשורי ר"תיב |
| 0-1 | א"ת לעופה | ת"פ יבכמ |
| 1-1 | הינתנ יבכמ | הפיח לעופה |
| 0-1 | הילצרה יבכמ | דודשא .ק.ט.מ |
| 2-1 | הדוהי ינב | א"ת יבכמ |
| 1-2 | ס"כ לעופה | צ"לשאר ינוריע |
| 32 רוזחמ 08/04/2000 |
||
|---|---|---|
| 1-2 | ס"כ לעופה | םילשורי לעופה |
| 1-1 | צ"לשאר ינוריע | הדוהי ינב |
| 4-0 | א"ת יבכמ | הילצרה יבכמ |
| 1-3 | דודשא .ק.ט.מ | הינתנ יבכמ |
| 1-3 | הפיח לעופה | א"ת לעופה |
| 2-1 | ת"פ יבכמ | הפיח יבכמ |
| 1-2 | םילשורי ר"תיב | ת"פ לעופה |
| 33 רוזחמ 15/04/2000 |
||
|---|---|---|
| 1-1 | םילשורי לעופה | םילשורי ר"תיב |
| 4-2 | ת"פ לעופה | ת"פ יבכמ |
| 4-0 | הפיח יבכמ | הפיח לעופה |
| 0-0 | א"ת לעופה | דודשא .ק.ט.מ |
| 1-2 | הינתנ יבכמ | א"ת יבכמ |
| 1-0 | הילצרה יבכמ | צ"לשאר ינוריע |
| 1-1 | הדוהי ינב | ס"כ לעופה |
| 34 רוזחמ 22/04/2000 |
||
|---|---|---|
| 2-2 | הדוהי ינב | םילשורי לעופה |
| 2-0 | ס"כ לעופה | הילצרה יבכמ |
| 2-2 | צ"לשאר ינוריע | הינתנ יבכמ |
| 1-2 | א"ת יבכמ | א"ת לעופה |
| 0-2 | דודשא .ק.ט.מ | הפיח יבכמ |
| 1-3 | הפיח לעופה | ת"פ לעופה |
| 1-1 | ת"פ יבכמ | םילשורי ר"תיב |
| 35 רוזחמ 29/04/2000 |
||
|---|---|---|
| 1-1 | םילשורי לעופה | ת"פ יבכמ |
| 0-0 | םילשורי ר"תיב | הפיח לעופה |
| 1-2 | ת"פ לעופה | דודשא .ק.ט.מ |
| 3-0 | הפיח יבכמ | א"ת יבכמ |
| 2-1 | א"ת לעופה | צ"לשאר ינוריע |
| 1-1 | הינתנ יבכמ | ס"כ לעופה |
| 1-2 | הילצרה יבכמ | הדוהי ינב |
| 36 רוזחמ 06/05/2000 |
||
|---|---|---|
| 2-1 | הילצרה יבכמ | םילשורי לעופה |
| 1-4 | הדוהי ינב | הינתנ יבכמ |
| 1-2 | ס"כ לעופה | א"ת לעופה |
| 0-0 | צ"לשאר ינוריע | הפיח יבכמ |
| 2-2 | א"ת יבכמ | ת"פ לעופה |
| 1-1 | דודשא .ק.ט.מ | םילשורי ר"תיב |
| 0-0 | הפיח לעופה | ת"פ יבכמ |
| 37 רוזחמ 13/05/2000 |
||
|---|---|---|
| 0-3 | םילשורי לעופה | הפיח לעופה |
| 2-3 | ת"פ יבכמ | דודשא .ק.ט.מ |
| 1-4 | םילשורי ר"תיב | א"ת יבכמ |
| 1-2 | ת"פ לעופה | צ"לשאר ינוריע |
| 0-1 | הפיח יבכמ | ס"כ לעופה |
| 1-1 | א"ת לעופה | הדוהי ינב |
| 0-0 | הינתנ יבכמ | הילצרה יבכמ |
| 38 רוזחמ 20/05/2000 |
||
|---|---|---|
| 4-0 | הינתנ יבכמ | םילשורי לעופה |
| 0-2 | הילצרה יבכמ | א"ת לעופה |
| 1-1 | הדוהי ינב | הפיח יבכמ |
| 1-0 | ס"כ לעופה | ת"פ לעופה |
| 3-1 | צ"לשאר ינוריע | םילשורי ר"תיב |
| 1-0 | א"ת יבכמ | ת"פ יבכמ |
| 0-0 | דודשא .ק.ט.מ | הפיח לעופה |
| 39 רוזחמ 27/05/2000 |
||
|---|---|---|
| 0-2 | םילשורי לעופה | דודשא .ק.ט.מ |
| 0-1 | הפיח לעופה | א"ת יבכמ |
| 0-1 | ת"פ יבכמ | צ"לשאר ינוריע |
| 1-1 | םילשורי ר"תיב | ס"כ לעופה |
| 1-2 | ת"פ לעופה | הדוהי ינב |
| 4-2 | הפיח יבכמ | הילצרה יבכמ |
| 1-1 | א"ת לעופה | הינתנ יבכמ |